İzmir'in güvenliğini sağlamak amacıyla kurulması kararlaştırılan Mobil Elektronik Sistem Enteg...
Neutron Kayıt Cıhazı KORE'de Yılın En Kalitesi Kayıt Cihazı Seçilmiştir....
Neutron Kayıt Cihazı sayesinde Evinizi ve İşyerinizi Cep Telefonu ile İzlemek Artık Sadece Neu...
Sosyolojik ve ekonomik sebepler sonucu güvenlik ve hırsızlık olayları, tüm dünyada olduğu gibi &u...
| Sistem | |
| Ana İşlemci | yuksek performans gomulu mikro islemci |
| isletim sistemi | gomulu linux |
| sistem olanaklari | Pentaplex, canli ,kayit,geriizleme,backup&uzaktan kntrol |
| control sekli | usb fare,uzaktan kumanda,keybord, internet kontrol |
| video | |
| giris | 4 kanal, Air connector to BNC(1.0Vp-p, 75 |
| standart | NTSC(525Line, 60f/s), PAL(625Line, 50f/s) |
| cikis | 2 TV, Air connector to BNC(1.0Vp-p, 75?), 1 VGA(RJ45 port extension) |
| ses | |
| giris | 4 kanal, Air connector to BNC(200-2800mV, 30KΩ) |
| cikis | 2 kanal, Air connector to BNC(200-3000mV, 5KΩ) |
| cift yonlu konusma | 1kanal Input, (200-2800mV, 30KΩ), 1kanal Output, (200-3000mV, 5KΩ), 4-pin port uzatma |
| goruntu | |
| ekran split | 01.Nis |
| cozunurluk | 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600 |
| tur goruntu | destekliyor |
| maskeleme | her kameraya ayri 4 maskeleme |
| osd | GPS bilgileri,kamera adi,zaman,video kayip,kamera kilit, harekete duyarli kayit |
| kayit | |
| video/ ses sikstirma | H.264/pcm |
| resim cozunurlugu | D1/4CIF(704×576/704×480) / HD1(352×576/352×480) / 2CIF(704×288/704×240) / CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120) |
| kodlama hizi | ana Stream: |
| kanal 1: D1/CIF/QCIF (1~25/30fps); | |
| kanal 2~4: CIF/QCIF (1~25/30fps), D1 (1~6/7fps) | |
| Extra Stream: QCIF(1~25/30fps), CIF(1-6/7fps) | |
| bit rate | 32~2048Kb/s |
| resim kalitesi | 1~6 derece(derece 6 en iyi, VBR etkin) |
| kayit modu | Dur: Manuel, (Hareket algılama, Kamera boş, Video kaybı), Alarm (Sürekli), Düzenli MD (Video algılama) Programı |
| kayit onceligi | Manual >Alarm >MD >surekli |
| kayit araligi | 1~120 dk. (varsayilan: 60 min.), Onkayit: 1~30 sn., kayit sonrasi: 10~300 sn. |
| Video tarama & Alarm | |
| Tetik Olaylar | kayit,PTZ hareket, tur,alarm, email,spot cikis |
| hareket duyarli | bolge: 396(22×18), duyarlilik: 1~6 seviye 6 enyuksek) |
| video kayip &kamera bos | destekliyor |
| alarm giris | 7 kanal |
| yedek cikis | 2 kanal |
| geri izleme & kayitalma | |
| geriizleme kanal | 01.02.2004 |
| kayit arama modu | zaman/tarih,alarm,hareket algisi&kesin arama(tam saniye) |
| kayit izleme secenekleri | oynat,beklet,durdur,geri-ileri sarmayavas izletme,onceki-sonraki dosya, onceki-sonraki kamera tam ekran,tekrar,karma,geri kayit secenegi,dijital zoom(her-olcu) |
| kayit alma modu | takilabilir HDD kabi/flash surucu/ usb HDD/USB CD/DVD-RW / SD kart / internetten indirme |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 port (10/100M) |
| Wi-Fi | istege bagli |
| 3G | istege bagli |
| internet secenekleri | TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email, Alarm Server |
| uzaktan kontol sistemi | monitor,PTZ kontrol,geri izleme,sistem ayarlari,dosya indirme,gunluk bilgileri |
| Hard Disk | |
| Hard Disk | 1 SATA 2.5-inch HDD, takilabilir HDD-kasasi |
| SD kart | 2 SD cart destegi |
| yer isgali | 2 SD cart destegi |
| HDD yonetimi | HDD dinlendirme teknolojisi, HDD hata alarmi&raid(terar yazma) |
| yardimci arayuz | |
| usb arayuzu | 2 port, 1 ic yuz, baska ekleme |
| RS232 | 2 port,RJ11,iletisim |
| RS485 | PTZ kontrolu |
| GPS | var |
| cevresel | |
| Güç Kaynagi | +12V / +24V / +42V(+8V~+60V) |
| Güç tuketim | <15W(with HDD) |
| Çalisma standartlari | 0℃~+55℃ / 10%~95%RH / 86~106kpa |
| Ölcu | 178mm×220mm×50mm(W×D×H) |
| Agirlik | 2.1KG(with HDD) |
| Vibration-proof | 5Hz~300Hz: X / Y / Z heryone 8 saat |
| 5Hz~11Hz: titresim genligi 10mm | |
| 11Hz~300Hz: 50m/s2 | |